Grupo A
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 4 | 0 | 11 | 6 | 5 | 10 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 12 | 3 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | -1 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 5 |
Grupo B
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 15 | 4 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 7 | 11 | 13 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 4 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 | 3 |
Grupo C
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 29 | 9 | 20 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 6 | 17 | 15 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 25 | -8 | 3 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 39 | -29 | 3 |
Grupo D
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 6 | 16 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 13 | 0 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 5 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 21 | -11 | 5 |
Grupo E
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 10 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 12 | 3 | 7 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 18 | -17 | 0 |
Grupo F
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 |
2 | ![]() | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | 16 | 1 | 9 |
3 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 14 | -6 | 6 |
Grupo G
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | 7 |
3 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 17 | -8 | 5 |
4 | ![]() | 6 | 1 | 1 | 4 | 13 | 14 | -1 | 4 |
Grupo H
Pos | Equipo | PJ | V | E | D | GF | GC | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 18 | 9 | 13 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 20 | 3 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 19 | -4 | 10 |
4 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 6 | 17 | 25 | -8 | 0 |
8vos de Final – 10/08/2022
4tos de Final – 14/08/2022
Semifinal – 17/08/2022
8vos de Final – 10/08/2022
4tos de Final – 14/08/2022
Semifinal – 17/08/2022